![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
外型及安裝尺寸(mm)
型 號(hào) | 測(cè)量范圍水(20℃) | 尺 寸 | |||||
A | B | C | D | E | G | ||
LZB-15M | 0.1-1 0.2-2 0.5-5 | 168 | 32 | 35 | 76 | 127 | G1/2″ ZG1/2″ |
0.2-2 0.5-5 | 206 | 32 | 37 | 100 | 165 | ||
LZB-20M | 1-10 2-16 | 220 | 39 | 44 | 100 | 115 | G3/4″ |
LZB-25M | 1-10 2-16 2-20 5-35 | 226 | 45 | 46 | 100 | 160 | G1″ |
4-24 5-35 | 240 | 44 | 50 | 100 | 175 | ZG1″ |
技術(shù)參數(shù)
公 稱 通 經(jīng) DN(mm) | 型 號(hào) | 測(cè)量范圍水(20℃) | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 材質(zhì) | |
GPM | LPM | ||||
15 | LZB-15M | 0.1-1 | 0.5-4 | 4 | 浮子 導(dǎo)桿:316 密封件:硅橡膠 |
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
20 | LZB-20M | 1-10 | 5-35 | ||
2-16 | 6-60 | ||||
LZB-25M | 1-10 | 5-35 | |||
2-16 | 6-60 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
4-24 | 10-100 | ||||
5-35 | 10-130 |