![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
技術(shù)參數(shù)
公 稱 通 經(jīng) DN (mm) | 型 號 | 測量范圍水, (20℃) | 允許被測流體狀況 | ||
m3/h | LPM | GPM | |||
25 | LZB-25S | 0.1-1 0.16-1.6 0.25-2.5 | 1.6-16 2.5-25 4-40 | 0.4-4 0.7-7 1.0-10 | 精確度等級:4級 耐壓:≤0.6Mpa 介質(zhì)溫度:0~60℃ |
32 | LZB-32S | 0.4-4 0.6-6 | 6-60 10-100 | 1.6-16 2.5-25 | |
50 | LZB-50S | 1-10 1.6-16 | 16-160 25-250 | 4-40 7-70 | |
60 | LZB-60S | 5-25 8-40 12-60 | 40-400 65-550 120-650 20-1000 | 10-100 15-150 30-170 50-260 |
外型及安裝尺寸
公 稱 通 經(jīng) DN(mm) | 型 號 | L | D? | D? | |
接插連接 | 管螺紋連接 | ||||
25 | LZB-15S | 226 | ?32 | G3/4″ | ?60 |
32 | LZB-32S | 388 | ?40 | G1″ | ?74 |
50 | LZB-50S | 341 | ?63 | G11/2″ | ?98 |
65 | LZB-65S | 430 | ?75 | G2″ | ?122 |
注: 連接方式有接插連接和管螺紋連接二種,結(jié)構(gòu)示意圖以接插連接為例.